コンセントの型 |
コンセントの型 |
|||||
| American Type |
Aタイプ | Oceanian Type |
Oタイプ | |||
| British Type |
Bタイプ (基本) φ5.0 |
European Type |
Eタイプ (基本) φ4.0 |
|||
| British Type |
B2タイプ | European Type |
E2タイプ | |||
| British Type |
B3タイプ | |||||
各地域の国別電気事情の詳細をご覧ください。 |
||||||
アジアの国々の電気状況
| 国名(地域) | 周波数 | 電圧 | プラグタイプ |
| アフガニスタン | 50 | 220 | B B2 E E2 |
| アラブ首長国連邦 | 50 | 220/240 | B B2 B3 E |
| イエメン | 50 | 230 | B2 E |
| イスラエル | 50 | 220 | E E2 O |
| イラク | 50 | 220 | B B2 B3 E E2 |
| イラン | 50 | 230 | B3 E E2 |
| インド | 50 | 115/230/240 | B B2 B3 E E2 |
| インドネシア | 50 | 127/220/230 | A B B2 B3 E E2 |
| オマーン | 50 | 230 | B B2 B3 E |
| カタール | 50 | 240 | B3 |
| 韓国 | 60 | 110/220 | A E E2 |
| カンボジア | 50 | 120/220 | A E |
| 北朝鮮 | 60 | 100/200/220 | A B B2 B3 E E2 O |
| クウェート | 50 | 240 | B B2 E E2 |
| サウジアラビア | 50 | 127/220 | A B B2 B3 E E2 |
| シリア | 50 | 220 | B B2 E E2 |
| シンガポール | 50 | 115/230 | B B2 B3 E |
| スリランカ | 50 | 230 | B B2 B3 E |
| セブ島 | 60 | 110/220 | A B2 E |
| タイ | 50 | 220 | A B B2 B3 E |
| 台湾 | 60 | 110/220 | A E O |
| 中国 | 50 | 110/220 | A B B2 B3 E E2 O |
| トルコ | 50 | 220 | B B2 E E2 |
| 日本 | 50/60 | 100 | A |
| ネパール | 50 | 115/220 | A B B2 B3 E E2 |
| バーレーン | 50 | 110/230 | A B3 |
| パキスタン | 50 | 230 | A B B2 E |
| バリ島 | 50 | 110/220 | A B B2 B3 E |
| バングラデシュ | 50 | 230 | B B2 E |
| フィリピン | 50 | 120/230/240 | A B B2 E O |
| ブータン | 50 | 230 | E |
| ブルネイ・ダルサラーム | 50 | 240 | B2 B3 |
| ベトナム | 50 | 110/220 | A E E2 |
| 香港 | 50 | 200/220 | B B2 B3 E |
| マカオ | 50 | 115/127/220 | A B B2 B3 E E2 |
| マレーシア | 50 | 240 | B B2 B3 E |
| ミャンマー | 50 | 230 | B B2 B3 E |
| モルジブ | 50 | 220 | B B2 B3 E |
| モンゴル | 50 | 220 | B B2 E |
| ヨルダン | 50 | 220 | B B2 B3 |
| ラオス | 50 | 220 | E |
| レバノン | 50 | 110/220 | A E |
