コンセントの型 |
コンセントの型 |
|||||
| American Type |
Aタイプ | Oceanian Type |
Oタイプ | |||
| British Type |
Bタイプ (基本) φ5.0 |
European Type |
Eタイプ (基本) φ4.0 |
|||
| British Type |
B2タイプ | European Type |
E2タイプ | |||
| British Type |
B3タイプ | |||||
各地域の国別電気事情の詳細をご覧ください。 |
||||||
南アメリカの国々の電気状況
| 国名(地域) | 周波数 | 電圧 | プラグタイプ |
| アルゼンチン | 60 | 220 | B3 E E2 O |
| ウルグアイ | 50 | 220 | B2 B3 E |
| エクアドル | 60 | 115/120/220 | A B2 E O |
| ガイアナ | 60 | 110/220 | A B3 E |
| ギアナ | 50 | 110/220 | A B2 B3 E |
| コロンビア | 50 | 120/150 | A |
| スリナム | 60 | 127 | E E2 |
| チリ | 50 | 220 | B2 B3 E E2 |
| パラグアイ | 50 | 220 | A E E2 |
| フォークランド諸島 | 50 | 230 | E E2 |
| フランス領ギアナ | 50 | 220 | B3 E |
| ブラジル | 60 | 127/220 | A E E2 |
| ベネズエラ | 60 | 120 | A |
| ペルー | 60 | 220 | A E E2 |
| ボリビア | 60 | 110/220 | A E E2 |
