コンセントの型 |
コンセントの型 |
|||||
| American Type |
Aタイプ | Oceanian Type |
Oタイプ | |||
| British Type |
Bタイプ (基本) φ5.0 |
European Type |
Eタイプ (基本) φ4.0 |
|||
| British Type |
B2タイプ | European Type |
E2タイプ | |||
| British Type |
B3タイプ | |||||
各地域の国別電気事情の詳細をご覧ください。 |
||||||
ヨーロッパ・NISの国々の電気状況
| 国名(地域) | 周波数 | 電圧 | プラグタイプ |
| アイスランド | 50 | 230 | A E E2 |
| アイルランド | 50 | 230 | A B B2 B3 E E2 |
| イギリス | 50 | 230/240 | B B2 B3 E |
| イタリア | 50 | 125/220 | A E E2 |
| エストニア | 50 | 127/220 | A E E2 |
| オーストリア | 50 | 230 | B2 B3 E E2 O |
| オランダ | 50 | 230 | B E E2 |
| ギリシャ | 50 | 230 | B B2 E E2 |
| クロアチア | 50 | 220 | E E2 |
| ジブラルタル | 50 | 230/240 | B B2 B3 E |
| スイス | 50 | 230 | A B E E2 |
| スウェーデン | 50 | 230 | B E E2 |
| スペイン | 50 | 127/220 | A E E2 |
| スロバキア | 50 | 220 | B E E2 |
| チェコ | 50 | 220 | B E E2 |
| チャネル諸島 | 50 | 240 | B B2 B3 E E2 |
| デンマーク | 50 | 230 | E |
| ドイツ | 50 | 123/230 | A E E2 |
| ノルウェー | 50 | 230 | E E2 |
| ハンガリー | 50 | 220 | E |
| フィンランド | 50 | 120/230 | A B E E2 |
| フェロー諸島 | 50 | 220 | E |
| フランス | 50 | 127/230 | A E E2 O |
| ブルガリア | 50 | 110/220 | A E E2 |
| ベルギー | 50 | 127/230 | A B E E2 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 50 | 220 | E E2 |
| ポーランド | 50 | 220 | B B2 E |
| ポルトガル | 50 | 230 | B B2 B3 E E2 |
| マケドニア | 50 | 220 | E E2 |
| マルタ | 50 | 240 | B B2 B3 E |
| マジョルカ島 | 50 | 127/220 | A E |
| マン島 | 50 | 240 | B B2 E |
| モナコ | 50 | 127/220 | A B E E2 |
| ルーマニア | 50 | 220 | E E2 |
| ルクセンブルク | 50 | 120/220 | A E E2 |
| ウズベキスタン | 50 | 127/220 | A E E2 |
| カザフスタン | 50 | 127/220 | A E E2 |
| トルクメニスタン | 50 | 127/220 | A E E2 |
| モルドバ | 50 | 127/220 | A E E2 |
| ラトビア | 50 | 127/220 | A E E2 |
| ロシア | 50 | 127/220 | A B E E2 |
