(PR)
![]() |
小惑星探査機 はやぶさ 特別メッキ版 (1/32 スペースクラフト No.SP) 【Amazon.co.jp限定販売】 新品価格 |
寝転びながら骨盤を刺激して、
琉球王国の王妃が愛用した琉球コスメ
奇跡の除菌・消臭剤『コモスイ』


| アジアの国々の時刻 | ||||
|
国名・都市名 | 世界標準時との時差 | 日本との時差 | 夏時間の有無 |
| アフガニスタン | +4.5 | −4.5 | ||
| アラブ首長国連邦 | +4 | −5 | ||
| イエメン共和国 | +3 | −6 | ||
| イスラエル | +2 | −7 | 有り | |
| イラク共和国 | +3 | −6 | ||
| イラン | +3.5 | −5.5 | 有り | |
| インド | +5.5 | −3.5 | ||
| インドネシア | +7〜+9 | −2〜0 | ||
| オマーン | +4 | −5 | ||
| カタール | +3 | −6 | ||
| カンボジア | +7 | −2 | ||
| クウェート | +3 | −6 | ||
| サウジアラビア | +3 | −6 | ||
| シリア | +2 | −7 | 有り | |
| シンガポール | +8 | −1 | ||
| スリランカ | +6 | −3 | ||
| タイ王国 | +7 | −2 | ||
| 大韓民国 | +9 | 0 | ||
| 台湾 | +8 | −1 | ||
| 中国 | +8 | −1 | ||
| トルコ | +2 | −7 | 有り | |
| ネパール | +5.45 | −3.15 | ||
| バーレーン | +3 | −6 | ||
| パキスタン | +5 | −4 | ||
| バングラデシュ | +6 | −3 | ||
| フィリピン | +8 | −1 | ||
| ブータン | +6 | −3 | ||
| ブルネイ・ダルサラーム | +8 | −1 | ||
| ベトナム | +7 | −2 | ||
| マレーシア | +8 | −1 | ||
| ミャンマー連邦 | +6.5 | −2.5 | ||
| モルディヴ共和国 | +5 | −4 | ||
| モンゴル | +8 | −1 | ||
| ヨルダン | +2 | −7 | 有り | |
| ラオス | +7 | −2 | ||
| レバノン | +2 | −7 | 有り | |
| 東ティモール | +9 | 0 | ||
下の地図・緑色部分は、夏時間(サマータイム)を実施している地域です。世界70ケ国以上が導入。 夏時間のある国の該当時期(北半球およそ4月〜9-10月・南半球10月〜3月)は、+1にする。 |
||||
![]() |
||||