| 北アメリカの国々の時刻 | ||||
|
国名・都市名 | 世界標準時との時差 | 日本との時差 | 夏時間の有無 |
| アメリカ合衆国** | −5〜ー10 | −14〜ー19 | 有り・一部なし | |
| アンティグア・バーブーダ | −4 | −13 | ||
| エルサルバドル | −6 | −15 | ||
| カナダ | −8 | −17 | 有り | |
| キューバ | −5 | −14 | ||
| グアテマラ | −6 | −15 | ||
| グレナダ | −4 | −13 | ||
| コスタリカ | −6 | −15 | ||
| ジャマイカ | −5 | −14 | ||
| セントクリストファー・ネイビス | −4 | −13 | ||
| セントビンセント・グレナディーン | −4 | −13 | ||
| セントルシア | −4 | −13 | ||
| ドミニカ共和国 | −4 | −13 | ||
| ドミニカ国 | −4 | −13 | ||
| トリニダード・トバゴ | −4 | −13 | ||
| ニカラグア | −6 | −15 | ||
| ハイチ | −5 | −14 | ||
| パナマ | −5 | −14 | ||
| バハマ | −5 | −14 | ||
| バルバドス | −4 | −13 | ||
| ベリーズ | −6 | −15 | ||
| ホンジュラス | −6 | −15 | ||
| メキシコ | −6〜ー8 | −15〜ー17 | 有り | |
**アメリカ合衆国のハワイ州・アリゾナ州・インディアナ州は、夏時間なし。 |
||||
下の地図・緑色部分は、夏時間(サマータイム)を実施している地域です。世界70ケ国以上が導入。 夏時間のある国の該当時期(北半球およそ4月〜9-10月・南半球10月〜3月)は、+1にする。 |
||||
![]() |
||||